刘潭实验学校(小学部)2020—2021学年体育教师课表
汤军 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | |||||
第2节 | 体育 三5 | ||||
第3节 | 体育 三2 | 体育 六1 | 体育 三7 | ||
第4节 | 体育 三7 | 体育 三2 | 体育 六1 | 体育 一6 | |
第5节 | 体育 一6 | 体育 一6 | 体育 三7 | 体育 一6 | |
第6节 | 体育 三5 | 体育 六1 | 体育 三5 | 体育 三2 | |
第7节 | |||||
第8节 | |||||
课 程 表 | |||||
丁立 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | |||||
第2节 | 体育 六2 | ||||
第3节 | 体育 四2 | 体育 六2 | 体育 二2 | 体育 二3 | |
第4节 | 体育 二3 | 体育 二3 | 体育 六2 | 体育 四3 | 体育 二2 |
第5节 | 体育 二2 | 体育 二2 | 体育 二3 | ||
第6节 | 体育 四3 | 体育 四3 | 体育 四2 | 体育 四2 | |
第7节 | |||||
第8节 | |||||
课 程 表 | |||||
环芸 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | |||||
第2节 | 体育 三1 | ||||
第3节 | 体育 三3 | 体育 三8 | 体育 二8 | ||
第4节 | 体育 二8 | 体育 一8 | 体育 三8 | 体育 三8 | 体育 一8 |
第5节 | 体育 一8 | 体育 二8 | 体育 一8 | 体育 二8 | |
第6节 | 体育 三1 | 体育 三3 | 体育 三1 | 体育 三3 | |
第7节 | |||||
第8节 | |||||
课 程 表 | |||||
孙一丹 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | |||||
第2节 | 体育 五5 | ||||
第3节 | 体育 五5 | 体育 五2 | 体育 五2 | ||
第4节 | 体育 一4 | 体育 一4 | 体育 五3 | 体育 一4 | 体育 一2 |
第5节 | 体育 一2 | 体育 一2 | 体育 一4 | 体育 一2 | |
第6节 | 体育 五3 | 体育 五5 | 体育 五2 | 体育 五3 | |
第7节 | |||||
第8节 | |||||
课 程 表 | |||||
查秀文 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | |||||
第2节 | 体育 三4 | ||||
第3节 | 体育 一7 | ||||
第4节 | 体育 一5 | 体育 一7 | 体育 一7 | 体育 四5 | 体育 一5 |
第5节 | 体育 一7 | 体育 一5 | 体育 三4 | 体育 一5 | |
第6节 | 体育 三4 | 体育 四5 | 体育 四5 | 体活 一1 | |
第7节 | |||||
第8节 | |||||
课 程 表 | |||||
张鸿杰 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | |||||
第2节 | 体育 二5 | 体育 四7 | |||
第3节 | 体育 四7 | 体育 四7 | 体育 二7 | ||
第4节 | 体育 二7 | 体育 二7 | 体育 四1 | 体育 三6 | 体育 二5 |
第5节 | 体育 二5 | 体育 二5 | 体育 二7 | ||
第6节 | 体育 三6 | 体育 四1 | 体育 三6 | 体育 四1 | |
第7节 | |||||
第8节 | |||||
课 程 表 | |||||
成勇平 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | |||||
第2节 | 体育 四4 | ||||
第3节 | 体育 四8 | 体育 六5 | 体育 二4 | ||
第4节 | 体育 二4 | 体育 二4 | 体育 六5 | 体育 二1 | 体育 二1 |
第5节 | 体育 二1 | 体育 四8 | 体育 二1 | 体育 二4 | |
第6节 | 体育 四4 | 体育 六5 | 体育 四4 | 体育 四8 | |
第7节 | |||||
第8节 | |||||
课 程 表 | |||||
毛雄巍 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | |||||
第2节 | |||||
第3节 | |||||
第4节 | 体育 六4 | ||||
第5节 | 体育 六6 | 体育 六3 | 体育 六6 | 体育 六3 | |
第6节 | 体育 六3 | 体育 六4 | 体育 六4 | 体育 六6 | |
第7节 | |||||
第8节 | |||||
课 程 表 | |||||
袁雪峰 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | |||||
第2节 | 体育 五6 | ||||
第3节 | 体育 五6 | 信技 三3 | 信技 三5 | 体育 五4 | |
第4节 | 体育 五6 | 体育 五4 | 信技 五1 | 体育 五1 | |
第5节 | 体育 五4 | 体育 四6 | 体育 四6 | 信技 三1 | |
第6节 | 体育 五1 | 体育 五1 | 信技 五3 | 体育 四6 | |
第7节 | |||||
第8节 | |||||
课 程 表 | |||||
顾青 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
第1节 | |||||
第2节 | 体育 一1 | ||||
第3节 | 体育 二6 | 体育 二6 | 体育 二6 | 体育 一3 | |
第4节 | 体育 一3 | 体育 一1 | 体育 一3 | 体育 一3 | 体育 一1 |
第5节 | 体育 一1 | 体育 二6 | |||
第6节 | |||||
第7节 | |||||
第8节 |
时间:
2021-06-18 12:13:00
ꄘ来源:无锡市刘潭实验学校