无锡市刘潭实验学校学生视力检查情况汇总表(中学部)
网站首页
ꄲ
无锡市学生视力检查情况汇总表 | ||||||||||||||||||
梁溪 区 刘潭实验学校中学部 | ||||||||||||||||||
2021 | 6 | |||||||||||||||||
年级 | 总人数 | 检查人数 | 正常视力人数 | 视力不良人数 | 上一年度视力正常 | 上年度视力不良 | ||||||||||||
本次受检人数 | 新发病 | 本次受检人数 | 恢复正常 | |||||||||||||||
5.2 以上 | 5.1~5.0 | 合计 | % | 4.9 | 4.8~4.6 | 4.5 以下 | 合计 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||
初一年级 | 男 | 186 | 180 | 4 | 30 | 34 | 18.89% | 19 | 34 | 93 | 146 | 81.11% | 41 | 7 | 17.07% | 139 | 0 | 0.00% |
女 | 135 | 131 | 0 | 11 | 11 | 8.40% | 10 | 20 | 90 | 120 | 91.60% | 16 | 5 | 31.25% | 115 | 0 | 0.00% | |
初二年级 | 男 | 206 | 187 | 9 | 16 | 25 | 13.37% | 15 | 28 | 119 | 162 | 86.63% | 31 | 6 | 19.35% | 156 | 0 | 0.00% |
女 | 169 | 159 | 2 | 17 | 19 | 11.95% | 8 | 22 | 110 | 140 | 88.05% | 23 | 4 | 17.39% | 136 | 0 | 0.00% | |
初三年级 | 男 | 143 | 127 | 3 | 18 | 21 | 16.54% | 6 | 15 | 85 | 106 | 83.46% | 26 | 5 | 19.23% | 101 | 0 | 0.00% |
女 | 110 | 96 | 1 | 2 | 3 | 3.13% | 0 | 13 | 80 | 93 | 96.88% | 6 | 3 | 50.00% | 90 | 0 | 0.00% | |
合计 | 男 | 535 | 494 | 16 | 64 | 80 | 16.19% | 40 | 77 | 297 | 414 | 83.81% | 98 | 18 | 18.37% | 396 | 0 | 0.00% |
女 | 414 | 386 | 3 | 30 | 33 | 8.55% | 18 | 55 | 280 | 353 | 91.45% | 45 | 8 | 17.78% | 341 | 0 | 0.00% | |
合计 | 949 | 880 | 19 | 94 | 113 | 12.84% | 58 | 132 | 577 | 767 | 87.16% | 143 | 26 | 18.18% | 737 | 0 | 0.00% | |
注: 1、双眼视力减退或单眼视力减退,均以视力减退人数计算,且以视力较差一只统计。双眼视力在5.0及5.0以上为正常。 | ||||||||||||||||||
2、新发病人数是指上年度视力正常,而本次检查一眼或二眼视力减退为4.9以下者。 | ||||||||||||||||||
3、恢复正常人数是指上年度一眼或双眼视力减退,而本次双眼均正常者。 | ||||||||||||||||||
4、此表一式三份,一份报主管部门,一份报疾控中心,一份自留,分别六月底、十二月底报出。 | ||||||||||||||||||
实际报出时间 | 2021年 | 6月 | 30日 | 单位负责人 | 填报人 |
时间:
2021-06-18 14:48:00
ꄘ
无锡市刘潭实验学校