无锡市刘潭实验学校小学部学生参加《国家学生体质健康标准》测试情况
一年级测试情况 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
一(3)班 | 35.60% | 24.40% | 40% | 0.00% | 1 |
一(1)班 | 31.10% | 48.90% | 20% | 0.00% | 2 |
一(8)班 | 22.22% | 31.11% | 46.67% | 0.00% | 3 |
一(6)班 | 13.33% | 75.56% | 11.11% | 0.00% | 4 |
一(7)班 | 8.89% | 33.33% | 57.78% | 0.00% | 5 |
一(4)班 | 4.54% | 27.27% | 65.91% | 2.27% | 6 |
一(2)班 | 4.44% | 22.22% | 73.33% | 0.00% | 7 |
一(5)班 | 2.22% | 28.89% | 68.89% | 0.00% | 8 |
二年级测试情况 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
二(6)班 | 31.90% | 53.20% | 14.90% | 0.00% | 1 |
二(8)班 | 8.70% | 41.30% | 45.65% | 4.35% | 2 |
二(2)班 | 6.38% | 34.04% | 59.75% | 0 | 3 |
二(7)班 | 4.25% | 34.04% | 61.70% | 0 | 4 |
二(1)班 | 2.13% | 17.02% | 70.21% | 10.64% | 5 |
二(5)班 | 0 | 25.53% | 74.47% | 0 | 6 |
二(3)班 | 0 | 22.22% | 77.77% | 0 | 7 |
二(4)班 | 0 | 21.28% | 65.96% | 12.77% | 8 |
三年级测试情况 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
三(3)班 | 16.28% | 37.21% | 44.19% | 2.33% | 1 |
三(5)班 | 13.64% | 50.00% | 36.36% | 0.00% | 2 |
三(8)班 | 13.64% | 40.91% | 43.18% | 2.27% | 3 |
三(4)班 | 13.33% | 35.56% | 46.67% | 4.44% | 4 |
三(2)班 | 11.11% | 40.00% | 48.89% | 0.00% | 5 |
三(7)班 | 9.52% | 38.10% | 50.00% | 2.38% | 6 |
三(1)班 | 9.30% | 32.56% | 55.81% | 2.33% | 7 |
三(6)班 | 4.87% | 26.83% | 68.29% | 0 | 8 |
四年级测试情况 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
四(8)班 | 4.55% | 31.82% | 63.64% | 0 | 1 |
四(2)班 | 2.39% | 40.47% | 54.76% | 2.38% | 2 |
四(3)班 | 2.27% | 36.36% | 61.36% | 0.00% | 3 |
四(5)班 | 2.27% | 11.36% | 86.37% | 0.00% | 4 |
四(6)班 | 0.00% | 17.78% | 71.11% | 11.11% | 5 |
四(7)班 | 0 | 16.28% | 79.07% | 4.65% | 6 |
四(4)班 | 0 | 13.63% | 81.82% | 4.55% | 7 |
四(1)班 | 0 | 11.36% | 84.09% | 4.54% | 8 |
五年级测试情况 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
五(5)班 | 19.57% | 39.13% | 39.13% | 2.17% | 1 |
五(2)班 | 13.95% | 32.56% | 51.16% | 2.33% | 2 |
五(3)班 | 11.63% | 39.53% | 39.53% | 9.30% | 3 |
五(6)班 | 4.44% | 15.56% | 71.11% | 8.89% | 4 |
五(4)班 | 2.33% | 32.56% | 60.47% | 4.65% | 5 |
五(1)班 | 0 | 11.11% | 82.22% | 6.67% | 6 |
六年级测试情况 | |||||
班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
六(1)班 | 16.00% | 42.00% | 38.00% | 4.00% | 1 |
六(3)班 | 13.33% | 44.44% | 33.33% | 8.89% | 2 |
六(6)班 | 13.33% | 31.11% | 55.56% | 0.00% | 3 |
六(4)班 | 6.82% | 40.91% | 43.18% | 9.09% | 4 |
六(2)班 | 4.44% | 17.77% | 75.55% | 2.22% | 5 |
六(5)班 | 2.17% | 28.26% | 54.35% | 15.22% |
时间:
2021-06-18 12:14:00
ꄘ来源:无锡市刘潭实验学校