刘潭实验学校2020—2021第一学期三好学生体质健康标准测试情况(小学部)
网站首页
ꄲ
班级名称 | 姓名 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 一分钟仰卧起坐等级 | 一分钟仰卧起坐附加分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟跳绳等级 | 一分钟跳绳附加分 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 50米×8往返跑等级 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
2001 | 聂宇翔 | 134 | 34 | 80 | 超重 | 1540 | 90 | 优秀 | 10.5 | 85 | 良好 | 22.2 | 100 | 优秀 | 97 | 85 | 良好 | 0 | 89.5 | 0 | 89.5 | 良好 | |||||||
2001 | 李佳琦 | 122 | 31 | 60 | 肥胖 | 1320 | 95 | 优秀 | 11.2 | 90 | 优秀 | 19.7 | 100 | 优秀 | 86 | 78 | 及格 | 0 | 86.8 | 0 | 86.8 | 良好 | |||||||
2001 | 陆泽胤 | 123 | 22 | 100 | 正常 | 1930 | 100 | 优秀 | 10.4 | 90 | 优秀 | 9.4 | 76 | 及格 | 123 | 100 | 优秀 | 7 | 90.8 | 7 | 97.8 | 优秀 | |||||||
2001 | 潘培睿 | 123 | 22 | 100 | 正常 | 1500 | 90 | 优秀 | 10.8 | 78 | 及格 | 12.3 | 85 | 良好 | 78 | 76 | 及格 | 0 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 | |||||||
2001 | 邵辰浩 | 127 | 23 | 100 | 正常 | 1920 | 100 | 优秀 | 10.3 | 95 | 优秀 | 12.6 | 85 | 良好 | 140 | 100 | 优秀 | 15 | 94.5 | 15 | 109.5 | 优秀 | |||||||
2002 | 黄静萱 | 121 | 22.5 | 100 | 正常 | 1508 | 100 | 优秀 | 10.6 | 100 | 优秀 | 10 | 72 | 及格 | 145 | 100 | 优秀 | 14 | 91.6 | 14 | 105.6 | 优秀 | |||||||
2002 | 杨梦遥 | 121 | 26.8 | 80 | 超重 | 1116 | 85 | 良好 | 12.5 | 72 | 及格 | 3 | 60 | 及格 | 18 | 60 | 及格 | 0 | 69.2 | 0 | 69.2 | 及格 | |||||||
2002 | 张梦洁 | 120 | 21.9 | 100 | 正常 | 1454 | 100 | 优秀 | 11.2 | 90 | 优秀 | 7 | 68 | 及格 | 69 | 74 | 及格 | 0 | 83.2 | 0 | 83.2 | 良好 | |||||||
2002 | 崔艺茹 | 122 | 20.4 | 100 | 正常 | 1443 | 100 | 优秀 | 10.8 | 100 | 优秀 | 13 | 78 | 及格 | 60 | 72 | 及格 | 0 | 87.8 | 0 | 87.8 | 良好 | |||||||
2002 | 李卿源 | 121 | 21.4 | 100 | 正常 | 1446 | 85 | 良好 | 10.4 | 90 | 优秀 | 5 | 68 | 及格 | 115 | 100 | 优秀 | 3 | 86.2 | 3 | 89.2 | 良好 | |||||||
2003 | 顾明翔 | 118 | 21 | 100 | 正常 | 2070 | 100 | 优秀 | 10 | 100 | 优秀 | 12.5 | 85 | 良好 | 147 | 100 | 优秀 | 19 | 95.5 | 19 | 114.5 | 优秀 | |||||||
2003 | 徐誉心 | 123 | 24 | 100 | 正常 | 1600 | 100 | 优秀 | 10.9 | 100 | 优秀 | 13.2 | 78 | 及格 | 127 | 100 | 优秀 | 5 | 93.4 | 5 | 98.4 | 优秀 | |||||||
2003 | 孙紫嫣 | 123 | 23 | 100 | 正常 | 1380 | 95 | 优秀 | 11.2 | 90 | 优秀 | 17.4 | 95 | 优秀 | 93 | 80 | 良好 | 0 | 91.8 | 0 | 91.8 | 优秀 | |||||||
2003 | 李小贝 | 130 | 28 | 100 | 正常 | 1510 | 100 | 优秀 | 10.7 | 100 | 优秀 | 21.1 | 100 | 优秀 | 105 | 90 | 优秀 | 0 | 98 | 0 | 98 | 优秀 | |||||||
2003 | 侯依辰 | 123 | 24 | 100 | 正常 | 1310 | 95 | 优秀 | 10.3 | 100 | 优秀 | 15.2 | 85 | 良好 | 112 | 95 | 优秀 | 0 | 93.8 | 0 | 93.8 | 优秀 | |||||||
2004 | 杨逸馨 | 128 | 28.4 | 80 | 超重 | 1378 | 95 | 优秀 | 9.9 | 100 | 优秀 | 16 | 90 | 优秀 | 127 | 100 | 优秀 | 5 | 93.3 | 5 | 98.3 | 优秀 | |||||||
2004 | 刘熹颖 | 128 | 27.1 | 100 | 正常 | 974 | 78 | 及格 | 10.6 | 100 | 优秀 | 6 | 66 | 及格 | 57 | 70 | 及格 | 0 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 | |||||||
2004 | 黄欣妍 | 118 | 23.2 | 100 | 正常 | 1025 | 80 | 良好 | 11.3 | 85 | 良好 | 14 | 80 | 良好 | 55 | 70 | 及格 | 0 | 82 | 0 | 82 | 良好 | |||||||
2004 | 王榆雯 | 121 | 22.5 | 100 | 正常 | 1383 | 95 | 优秀 | 11 | 100 | 优秀 | 10 | 72 | 及格 | 105 | 90 | 优秀 | 0 | 88.8 | 0 | 88.8 | 良好 | |||||||
2005 | 王智宁 | 127 | 28.3 | 100 | 正常 | 750 | 60 | 及格 | 12.5 | 60 | 及格 | 8.3 | 74 | 及格 | 64 | 72 | 及格 | 0 | 72.6 | 0 | 72.6 | 及格 | |||||||
2005 | 赵思妤 | 120 | 19.9 | 100 | 正常 | 890 | 74 | 及格 | 11 | 100 | 优秀 | 8.1 | 70 | 及格 | 119 | 100 | 优秀 | 1 | 87.1 | 1 | 88.1 | 良好 | |||||||
2005 | 徐家如 | 123 | 27 | 80 | 超重 | 1410 | 100 | 优秀 | 10.6 | 100 | 优秀 | 16.5 | 90 | 优秀 | 36 | 64 | 及格 | 0 | 86.8 | 0 | 86.8 | 良好 | |||||||
2005 | 张逸轩 | 127 | 25.9 | 100 | 正常 | 750 | 60 | 及格 | 12.4 | 62 | 及格 | 11.9 | 80 | 良好 | 40 | 66 | 及格 | 0 | 73.6 | 0 | 73.6 | 及格 | |||||||
2005 | 吴雨琦 | 125 | 23.4 | 100 | 正常 | 795 | 68 | 及格 | 11.8 | 80 | 良好 | 12.5 | 78 | 及格 | 41 | 66 | 及格 | 0 | 77.8 | 0 | 77.8 | 及格 | |||||||
2006 | 李子驹 | 129 | 26.8 | 100 | 正常 | 1272 | 78 | 及格 | 10.1 | 100 | 优秀 | 12 | 85 | 良好 | 102 | 90 | 优秀 | 0 | 90.2 | 0 | 90.2 | 优秀 | |||||||
2006 | 王文弋 | 121 | 21 | 100 | 正常 | 1023 | 80 | 良好 | 10.2 | 100 | 优秀 | 9 | 72 | 及格 | 117 | 100 | 优秀 | 0 | 88.6 | 0 | 88.6 | 良好 | |||||||
2006 | 金诚 | 132 | 42.2 | 60 | 肥胖 | 1472 | 85 | 良好 | 10.8 | 78 | 及格 | 15 | 95 | 优秀 | 132 | 100 | 优秀 | 11 | 85.8 | 11 | 96.8 | 优秀 | |||||||
2006 | 王羽瑄 | 129 | 27.4 | 100 | 正常 | 873 | 72 | 及格 | 10.7 | 100 | 优秀 | 12 | 76 | 及格 | 65 | 72 | 及格 | 0 | 83 | 0 | 83 | 良好 | |||||||
2006 | 赵朵 | 120 | 20.3 | 100 | 正常 | 1092 | 80 | 良好 | 10.6 | 100 | 优秀 | 13 | 78 | 及格 | 60 | 72 | 及格 | 0 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 | |||||||
2007 | 黄梦洁 | 123 | 22.3 | 100 | 正常 | 849 | 72 | 及格 | 12.5 | 72 | 及格 | 13.5 | 80 | 良好 | 29 | 62 | 及格 | 0 | 76.6 | 0 | 76.6 | 及格 | |||||||
2007 | 徐基浩 | 119 | 20.4 | 100 | 正常 | 1104 | 72 | 及格 | 11.6 | 70 | 及格 | 3.1 | 64 | 及格 | 100 | 90 | 优秀 | 0 | 77 | 0 | 77 | 及格 | |||||||
2007 | 张筱韵 | 124 | 27.2 | 80 | 超重 | 969 | 78 | 及格 | 11 | 100 | 优秀 | 9.9 | 72 | 及格 | 70 | 74 | 及格 | 0 | 80.1 | 0 | 80.1 | 良好 | |||||||
2008 | 陈奕昊 | 116 | 19.4 | 100 | 正常 | 1529 | 90 | 优秀 | 10.4 | 90 | 优秀 | 15.2 | 95 | 优秀 | 105 | 95 | 优秀 | 0 | 94 | 0 | 94 | 优秀 | |||||||
2008 | 许淳瑜 | 127 | 28 | 80 | 超重 | 1627 | 100 | 优秀 | 11.2 | 90 | 优秀 | 17.5 | 95 | 优秀 | 98 | 85 | 良好 | 0 | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 | |||||||
2008 | 王羽辉 | 122 | 22.3 | 100 | 正常 | 1575 | 90 | 优秀 | 11.7 | 68 | 及格 | 4.7 | 68 | 及格 | 88 | 80 | 良好 | 0 | 78.5 | 0 | 78.5 | 及格 | |||||||
2008 | 董博睿 | 124 | 20.2 | 80 | 低体重 | 1456 | 100 | 优秀 | 12.6 | 72 | 及格 | 13.9 | 80 | 良好 | 146 | 100 | 优秀 | 14 | 85.4 | 14 | 99.4 | 优秀 | |||||||
1901 | 吴悠 | 129 | 25.7 | 100 | 正常 | 1500 | 95 | 优秀 | 12.4 | 64 | 及格 | 19 | 100 | 优秀 | 55 | 68 | 及格 | 0 | 85.6 | 0 | 85.6 | 良好 | |||||||
1901 | 赵婧羽 | 132 | 29.8 | 100 | 正常 | 1600 | 100 | 优秀 | 11.2 | 76 | 及格 | 11 | 74 | 及格 | 90 | 78 | 及格 | 0 | 83 | 0 | 83 | 良好 | |||||||
1901 | 张凯文 | 130 | 22.7 | 80 | 低体重 | 1600 | 80 | 良好 | 9.9 | 85 | l良好 | 6.8 | 72 | 及格 | 107 | 90 | 优秀 | 0 | 57 | 0 | 57 | 良好 | |||||||
1901 | 许辰翰 | 128 | 39.7 | 60 | 肥胖 | 1500 | 80 | 良好 | 12 | 60 | 及格 | 5 | 68 | 及格 | 56 | 68 | 及格 | 0 | 67 | 0 | 67 | 及格 | |||||||
1901 | 朱怡静 | 125 | 25 | 100 | 正常 | 1600 | 100 | 优秀 | 12.8 | 60 | 及格 | 13 | 78 | 及格 | 80 | 74 | 及格 | 0 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 | |||||||
1902 | 王昱凯 | 128 | 23 | 100 | 正常 | 1445 | 78 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 4.6 | 68 | 及格 | 56 | 68 | 及格 | 0 | 76.7 | 0 | 76.7 | 及格 | |||||||
1902 | 周梓文 | 142 | 45 | 60 | 肥胖 | 1275 | 80 | 良好 | 10 | 100 | 优秀 | 8.8 | 70 | 及格 | 67 | 70 | 及格 | 0 | 76 | 0 | 76 | 及格 | |||||||
1902 | 缪心语 | 123 | 26 | 100 | 正常 | 1815 | 100 | 优秀 | 10.5 | 85 | 良好 | 19.1 | 100 | 优秀 | 99 | 80 | 良好 | 0 | 93 | 0 | 93 | 优秀 | |||||||
1902 | 严晨曦 | 137 | 37 | 80 | 超重 | 1740 | 100 | 优秀 | 12.1 | 66 | 及格 | 11.1 | 76 | 及格 | 85 | 76 | 及格 | 0 | 78.2 | 0 | 78.2 | 及格 | |||||||
1902 | 姚佳楠 | 132 | 27 | 100 | 正常 | 1675 | 100 | 优秀 | 10.2 | 90 | 优秀 | 11.7 | 76 | 及格 | 101 | 80 | 良好 | 0 | 86.8 | 0 | 86.8 | 良好 | |||||||
1903 | 黄禹辰 | 130 | 27 | 100 | 正常 | 1565 | 80 | 良好 | 9.8 | 90 | 优秀 | 2.1 | 64 | 及格 | 94 | 78 | 及格 | 0 | 79.8 | 0 | 79.8 | 及格 | |||||||
1903 | 马钜诚 | 132 | 40 | 60 | 肥胖 | 1825 | 90 | 优秀 | 9.8 | 90 | 优秀 | 2.5 | 64 | 及格 | 98 | 80 | 良好 | 0 | 75.7 | 0 | 75.7 | 及格 | |||||||
1903 | 刘隽希 | 123 | 25 | 100 | 正常 | 1050 | 74 | 及格 | 10.8 | 80 | 良好 | 13.9 | 80 | 良好 | 108 | 85 | 良好 | 0 | 83.1 | 0 | 83.1 | 良好 | |||||||
1903 | 孙璇璇 | 140 | 35 | 80 | 超重 | 1625 | 100 | 优秀 | 10.8 | 80 | 良好 | 7.8 | 70 | 及格 | 67 | 70 | 及格 | 0 | 78 | 0 | 78 | 及格 | |||||||
1903 | 张馨雅 | 132 | 30 | 100 | 正常 | 1685 | 100 | 优秀 | 12 | 68 | 及格 | 11.7 | 76 | 及格 | 98 | 80 | 良好 | 0 | 82.4 | 0 | 82.4 | 良好 | |||||||
1904 | 芮梓恒 | 133 | 26.9 | 100 | 正常 | 1200 | 70 | 及格 | 10.9 | 80 | 良好 | 11 | 80 | 良好 | 102 | 85 | 良好 | 0 | 68.5 | 0 | 68.5 | 及格 | |||||||
1904 | 芮梓恒 | 133 | 26.9 | 100 | 正常 | 1200 | 70 | 及格 | 10.7 | 80 | 良好 | 11 | 80 | 良好 | 102 | 85 | 良好 | 0 | 68.5 | 0 | 68.5 | 及格 | |||||||
1904 | 王泽禹 | 127 | 32.4 | 80 | 超重 | 1400 | 76 | 及格 | 11.5 | 64 | 及格 | 11 | 80 | 良好 | 120 | 100 | 优秀 | 1 | 80.2 | 1 | 81.2 | 良好 | |||||||
1904 | 杨艾可 | 127 | 21.2 | 80 | 低体重 | 900 | 68 | 及格 | 11.2 | 80 | 及格 | 20 | 100 | 优秀 | 55 | 68 | 及格 | 0 | 65.8 | 0 | 65.8 | 及格 | |||||||
1904 | 魏岚 | 131 | 33.2 | 80 | 超重 | 1400 | 90 | 优秀 | 13.3 | 30 | 不及格 | 6 | 66 | 及格 | 133 | 100 | 优秀 | 3 | 71.3 | 3 | 74.3 | 及格 | |||||||
1904 | 李欣凌 | 118 | 19.2 | 100 | 正常 | 1100 | 76 | 及格 | 13.6 | 20 | 不及格 | 6 | 66 | 及格 | 42 | 64 | 及格 | 0 | 63 | 0 | 63 | 及格 | |||||||
1905 | 李柏成 | 131 | 32.4 | 80 | 超重 | 1633 | 80 | 良好 | 11.4 | 66 | 及格 | 9 | 76 | 及格 | 89 | 78 | 及格 | 0 | 75.6 | 0 | 75.6 | 及格 | |||||||
1905 | 王博涵 | 137 | 39.5 | 60 | 肥胖 | 2101 | 100 | 优秀 | 10.3 | 76 | 及格 | 4 | 68 | 及格 | 104 | 85 | 良好 | 0 | 76.6 | 0 | 76.6 | 及格 | |||||||
1905 | 姜雨涵 | 119 | 21.6 | 100 | 正常 | 1239 | 80 | 良好 | 11.8 | 70 | 及格 | 4 | 62 | 及格 | 117 | 90 | 优秀 | 0 | 77.6 | 0 | 77.6 | 及格 | |||||||
1905 | 汪偌琳 | 129 | 29.6 | 100 | 正常 | 1539 | 95 | 优秀 | 12.8 | 60 | 及格 | 16 | 85 | 良好 | 50 | 66 | 及格 | 0 | 80 | 0 | 80 | 良好 | |||||||
1905 | 周欣琪 | 131 | 34 | 80 | 超重 | 1091 | 74 | 及格 | 11.6 | 72 | 及格 | 11 | 74 | 及格 | 58 | 68 | 及格 | 0 | 73.3 | 0 | 73.3 | 及格 | |||||||
1906 | 王梓晨 | 137 | 37 | 80 | 超重 | 1720 | 100 | 优秀 | 9.3 | 100 | 优秀 | 13.2 | 78 | 及格 | 121 | 95 | 优秀 | 0 | 89.4 | 0 | 89.4 | 良好 | |||||||
1906 | 宋晨熙 | 134 | 33 | 80 | 超重 | 1570 | 95 | 优秀 | 10.1 | 95 | 优秀 | 16.1 | 85 | 良好 | 114 | 90 | 优秀 | 0 | 88.8 | 0 | 88.8 | 良好 | |||||||
1906 | 张峻熙 | 132 | 28 | 100 | 正常 | 2100 | 100 | 优秀 | 9.6 | 100 | 优秀 | 15.2 | 95 | 优秀 | 115 | 95 | 优秀 | 0 | 97.5 | 0 | 97.5 | 优秀 | |||||||
1906 | 黄思琪 | 129 | 25 | 100 | 正常 | 1860 | 100 | 优秀 | 9.4 | 100 | 优秀 | 19.1 | 100 | 优秀 | 173 | 100 | 优秀 | 20 | 100 | 20 | 120 | 优秀 | |||||||
1906 | 金海旭 | 126 | 27 | 100 | 正常 | 1870 | 90 | 优秀 | 10.8 | 72 | 及格 | 8.4 | 76 | 及格 | 127 | 100 | 优秀 | 5 | 85.7 | 5 | 90.7 | 优秀 | |||||||
1907 | 陈思妤 | 117 | 20.6 | 100 | 正常 | 973 | 70 | 及格 | 11.9 | 68 | 及格 | 12 | 76 | 及格 | 116 | 90 | 优秀 | 0 | 79.9 | 0 | 79.9 | 及格 | |||||||
1907 | 李诗琦 | 129 | 21.7 | 80 | 低体重 | 1279 | 80 | 良好 | 12.8 | 60 | 及格 | 14 | 80 | 良好 | 87 | 76 | 及格 | 0 | 75.2 | 0 | 75.2 | 及格 | |||||||
1907 | 杨以煊 | 130 | 23.2 | 100 | 正常 | 1847 | 100 | 优秀 | 12.3 | 64 | 及格 | 19 | 100 | 优秀 | 101 | 80 | 良好 | 0 | 88.8 | 0 | 88.8 | 良好 | |||||||
1907 | 陆思雨 | 130 | 23.4 | 100 | 正常 | 1289 | 80 | 良好 | 12.1 | 66 | 及格 | 15 | 85 | 良好 | 133 | 100 | 优秀 | 3 | 85.7 | 3 | 88.7 | 良好 | |||||||
1907 | 王晟睿 | 129 | 25 | 100 | 正常 | 1430 | 78 | 及格 | 11.3 | 66 | 及格 | 13 | 85 | 良好 | 100 | 80 | 良好 | 0 | 81.4 | 0 | 81.4 | 良好 | |||||||
1908 | 黄子涵 | 119 | 21.5 | 100 | 正常 | 1603 | 80 | 良好 | 10.6 | 74 | 及格 | 15 | 95 | 优秀 | 88 | 78 | 及格 | 0 | 85.9 | 0 | 85.9 | 良好 | |||||||
1908 | 刘玉铖 | 119 | 20.7 | 100 | 正常 | 1396 | 76 | 及格 | 11.6 | 64 | 及格 | 10.8 | 80 | 良好 | 52 | 66 | 及格 | 0 | 76.4 | 0 | 76.4 | 及格 | |||||||
1908 | 王致远 | 130 | 29.2 | 100 | 正常 | 2190 | 100 | 优秀 | 11.2 | 68 | 及格 | 6 | 70 | 及格 | 83 | 76 | 及格 | 0 | 79.8 | 0 | 79.8 | 及格 | |||||||
1908 | 荀雅辰 | 137 | 29.9 | 100 | 正常 | 1415 | 90 | 优秀 | 11 | 78 | 及格 | 20 | 100 | 优秀 | 114 | 90 | 优秀 | 0 | 92.1 | 0 | 92.1 | 优秀 | |||||||
1908 | 王佳琦 | 129 | 24 | 100 | 正常 | 1874 | 100 | 优秀 | 10.8 | 80 | 良好 | 18.8 | 95 | 优秀 | 99 | 80 | 良好 | 0 | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 | |||||||
1801 | 朱音晓 | 134 | 29.1 | 100 | 正常 | 1779 | 95 | 优秀 | 11.2 | 68 | 及格 | 12.3 | 78 | 及格 | 27 | 70 | 及格 | 0 | 86 | 72 | 及格 | 0 | 79.9 | 0 | 79.9 | 及格 | |||
1801 | 强心怡 | 139 | 25.1 | 80 | 低体重 | 1871 | 100 | 优秀 | 9.6 | 85 | 良好 | 18.8 | 95 | 优秀 | 22 | 66 | 及格 | 0 | 144 | 100 | 优秀 | 2 | 89.6 | 2 | 91.6 | 优秀 | |||
1801 | 李夏 | 131 | 24.5 | 100 | 正常 | 1899 | 100 | 优秀 | 10.8 | 72 | 及格 | 13.2 | 80 | 良好 | 39 | 85 | 良好 | 0 | 116 | 80 | 良好 | 0 | 84.9 | 0 | 84.9 | 良好 | |||
1801 | 刘明泽 | 147 | 48.8 | 60 | 肥胖 | 1807 | 80 | 良好 | 12 | 30 | 不及格 | 1.5 | 64 | 及格 | 20 | 64 | 及格 | 0 | 63 | 68 | 及格 | 0 | 59.8 | 0 | 59.8 | 良好 | |||
1802 | 李悦洁 | 132 | 33.1 | 80 | 超重 | 1587 | 85 | 良好 | 10.6 | 74 | 及格 | 17 | 90 | 优秀 | 34 | 78 | 及格 | 0 | 130 | 90 | 优秀 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 良好 | |||
1802 | 陈智钰 | 140 | 30.3 | 100 | 正常 | 1455 | 72 | 及格 | 9.4 | 85 | 良好 | 8 | 76 | 及格 | 52 | 100 | 优秀 | 0 | 125 | 95 | 优秀 | 0 | 87 | 0 | 87 | 良好 | |||
1802 | 刘欣语 | 131 | 33.4 | 80 | 超重 | 1971 | 100 | 优秀 | 10.7 | 72 | 及格 | 13 | 78 | 及格 | 42 | 90 | 优秀 | 0 | 113 | 80 | 良好 | 0 | 82 | 0 | 82 | 良好 | |||
1802 | 张笑妍 | 141 | 40.5 | 80 | 超重 | 2181 | 100 | 优秀 | 11.5 | 64 | 及格 | 11 | 76 | 及格 | 43 | 90 | 优秀 | 0 | 79 | 70 | 及格 | 0 | 78 | 0 | 78 | 及格 | |||
1803 | 李馨硕 | 136 | 34.5 | 80 | 超重 | 2330 | 100 | 优秀 | 12.4 | 40 | 不及格 | 6.8 | 68 | 及格 | 42 | 80 | 及格 | 0 | 130 | 90 | 优秀 | 0 | 66.6 | 0 | 66.6 | 及格 | |||
1803 | 毛乙婷 | 132 | 25.3 | 100 | 正常 | 1679 | 90 | 优秀 | 11.1 | 68 | 及格 | 17.3 | 90 | 优秀 | 44 | 95 | 优秀 | 0 | 116 | 80 | 良好 | 0 | 85.6 | 0 | 85.6 | 良好 | |||
1803 | 焦辰希 | 140 | 30.7 | 100 | 正常 | 2335 | 100 | 优秀 | 11.6 | 64 | 及格 | 16.3 | 85 | 良好 | 36 | 80 | 良好 | 0 | 121 | 85 | 良好 | 0 | 84.8 | 0 | 84.8 | 良好 | |||
1803 | 牛传强 | 139 | 30.4 | 100 | 正常 | 1688 | 78 | 及格 | 9.2 | 95 | 优秀 | 17 | 100 | 优秀 | 46 | 95 | 优秀 | 0 | 165 | 100 | 优秀 | 19 | 95.2 | 19 | 114.2 | 优秀 | |||
1804 | 杨悦儿 | 123 | 21 | 100 | 正常 | 1376 | 78 | 及格 | 10.1 | 78 | 及格 | 19.2 | 100 | 优秀 | 39 | 85 | 良好 | 0 | 200 | 100 | 优秀 | 20 | 90.8 | 20 | 110.8 | 优秀 | |||
1804 | 厉婷婷 | 138 | 34.5 | 100 | 正常 | 2101 | 100 | 优秀 | 10 | 80 | 良好 | 11.2 | 76 | 及格 | 23 | 66 | 及格 | 0 | 154 | 100 | 优秀 | 7 | 87.8 | 7 | 94.8 | 优秀 | |||
1804 | 程思慧 | 138 | 36.5 | 80 | 超重 | 2172 | 100 | 优秀 | 9.9 | 80 | 良好 | 4.4 | 64 | 及格 | 42 | 90 | 优秀 | 0 | 109 | 80 | 良好 | 0 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | |||
1804 | 吴铭浩 | 134 | 29.4 | 100 | 正常 | 1675 | 78 | 及格 | 9.2 | 95 | 优秀 | 9.4 | 78 | 及格 | 17 | 60 | 及格 | 0 | 89 | 74 | 及格 | 0 | 82.1 | 0 | 82.1 | 良好 | |||
1805 | 姚瑶 | 132 | 23 | 80 | 低体重 | 1429 | 80 | 良好 | 9.1 | 100 | 优秀 | 15 | 85 | 良好 | 42 | 90 | 优秀 | 0 | 158 | 100 | 优秀 | 9 | 90 | 9 | 99 | 优秀 | |||
1805 | 古婧怡 | 136 | 34.7 | 80 | 超重 | 1445 | 80 | 良好 | 10.5 | 74 | 及格 | 12 | 76 | 及格 | 44 | 95 | 优秀 | 0 | 121 | 85 | 良好 | 0 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 | |||
1805 | 王雯萱 | 130 | 24.4 | 100 | 正常 | 1538 | 85 | 良好 | 10.5 | 74 | 及格 | 15 | 85 | 良好 | 32 | 76 | 及格 | 0 | 120 | 85 | 良好 | 0 | 84.1 | 0 | 84.1 | 良好 | |||
1805 | 吴子涵 | 132 | 29.5 | 100 | 正常 | 950 | 64 | 及格 | 11 | 70 | 及格 | 12 | 76 | 及格 | 52 | 100 | 优秀 | 0 | 130 | 90 | 优秀 | 0 | 81.8 | 0 | 81.8 | 良好 | |||
1806 | 黄其昊 | 141 | 44.7 | 60 | 肥胖 | 1780 | 80 | 良好 | 11.2 | 62 | 及格 | 22 | 100 | 优秀 | 24 | 68 | 及格 | 0 | 75 | 70 | 及格 | 0 | 74.2 | 0 | 74.2 | 及格 | |||
1806 | 侯羿涵 | 130 | 34.9 | 80 | 超重 | 1355 | 70 | 及格 | 10.1 | 74 | 及格 | 9 | 76 | 及格 | 27 | 70 | 及格 | 0 | 110 | 85 | 良好 | 0 | 76.5 | 0 | 76.5 | 及格 | |||
1806 | 胡智豪 | 150 | 53.8 | 60 | 肥胖 | 2200 | 95 | 优秀 | 11.5 | 60 | 及格 | 4 | 68 | 及格 | 24 | 68 | 及格 | 0 | 120 | 90 | 优秀 | 0 | 73.6 | 0 | 73.6 | 及格 | |||
1806 | 冒心月 | 128 | 23.2 | 100 | 正常 | 1147 | 70 | 及格 | 11.4 | 66 | 及格 | 14 | 80 | 良好 | 30 | 74 | 及格 | 0 | 140 | 100 | 优秀 | 0 | 82.1 | 0 | 82.1 | 良好 | |||
1806 | 柳子航 | 130 | 34.1 | 80 | 超重 | 1182 | 66 | 及格 | 10.1 | 74 | 及格 | 8 | 76 | 及格 | 24 | 68 | 及格 | 0 | 119 | 90 | 优秀 | 0 | 76.7 | 0 | 76.7 | 及格 | |||
1807 | 胡子胥 | 139 | 32.4 | 100 | 正常 | 3270 | 100 | 优秀 | 8.9 | 100 | 优秀 | 11 | 80 | 良好 | 40 | 85 | 良好 | 0 | 135 | 100 | 优秀 | 4 | 94.5 | 4 | 98.5 | 优秀 | |||
1807 | 程思琳 | 133 | 25.8 | 100 | 正常 | 1828 | 100 | 优秀 | 10.4 | 76 | 及格 | 11 | 76 | 及格 | 43 | 90 | 优秀 | 0 | 107 | 78 | 及格 | 0 | 85 | 0 | 85 | 良好 | |||
1807 | 华馨语 | 143 | 32.8 | 100 | 正常 | 2330 | 100 | 优秀 | 10.4 | 76 | 及格 | 18 | 95 | 优秀 | 32 | 76 | 及格 | 0 | 82 | 72 | 及格 | 0 | 86.2 | 0 | 86.2 | 良好 | |||
1807 | 徐希凡 | 134 | 33.3 | 100 | 正常 | 1300 | 70 | 及格 | 11 | 64 | 及格 | 2 | 64 | 及格 | 46 | 95 | 优秀 | 0 | 108 | 80 | 良好 | 0 | 76.6 | 0 | 76.6 | 及格 | |||
1808 | 季煜婷 | 125 | 22.6 | 100 | 正常 | 1658 | 90 | 优秀 | 11.6 | 64 | 及格 | 18.7 | 95 | 优秀 | 18 | 62 | 及格 | 0 | 90 | 74 | 及格 | 0 | 81.3 | 0 | 81.3 | 良好 | |||
1808 | 王思雨 | 124 | 21.5 | 100 | 正常 | 1403 | 80 | 良好 | 11.6 | 64 | 及格 | 17.4 | 90 | 优秀 | 35 | 78 | 及格 | 0 | 99 | 76 | 及格 | 0 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | |||
1808 | 朱梓琪 | 144 | 35.5 | 100 | 正常 | 2128 | 100 | 优秀 | 9.9 | 80 | 良好 | 17.8 | 90 | 优秀 | 26 | 70 | 及格 | 0 | 134 | 95 | 优秀 | 0 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | |||
1808 | 王浩南 | 133 | 35.4 | 80 | 超重 | 1920 | 85 | 良好 | 10.1 | 74 | 及格 | 13.9 | 90 | 优秀 | 30 | 74 | 及格 | 0 | 149 | 100 | 优秀 | 11 | 85 | 11 | 96 | 优秀 | |||
1701 | 钟皓轩 | 141 | 45.8 | 60 | 肥胖 | 1362 | 66 | 及格 | 10.5 | 66 | 及格 | 3 | 68 | 及格 | 28 | 70 | 及格 | 0 | 140 | 100 | 优秀 | 1 | 72.7 | 1 | 73.7 | 及格 | |||
